Зимние цены 2022/23
Предложение | Период | Количество дней | Только завтрак | Полупансион |
---|---|---|---|---|
Первый снег | 01/12 — 23/12 | 4=3 | € 60,00 | € 70,00 |
Рождество | 23/12 — 26/12 | € 65,00 | € 80,00 | |
Новый год | 26/12 — 02/01 | € 80,00 | € 98,00 | |
Богоявление | 02/01 — 08/01 | € 65,00 | € 80,00 | |
Белые недели | 08/01 — 21/01 | € 55,00 | € 70,00 | |
Белые недели | 21/01 — 04/02 | € 60,00 | € 75,00 | |
Белые недели | 04/02 — 18/02 | € 65,00 | € 80,00 | |
Карнавал | 18/02 — 04/03 | € 70,00 | € 85,00 | |
Белые недели | 04/03 — 11/03 | € 60,00 | € 75,00 | |
Белые недели | 11/03 — 18/03 | € 55,00 | € 70,00 | |
Весна Доломитовых Альп | 18/03 — 25/04 | 7=6 | € 55,00 | € 70,00 |
Весна Доломитовых Альп | 25/03 — 07/04 | 4=3 | € 55,00 | € 70,00 |
пасхальный | 07/04 — 11/04 | € 65,00 | € 80,00 |
*цены действительны при условии вышеуказанного минимального пребывания в течение указанного периода. Цена за человека при проживании в двухместном номере.
УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
- Первый снег: 4 дня по цене 3 — 8 дней по цене 6
- Весна Доломитовых Альп :7 дней по цене 6 — 4 дня по цене 3
- Доплата за одноместное размещение:+20%
- Детская кроватка:€10.00 в день
- Номер с балконом:€5.00 в день с человека
- Доплата за дополнительную кровать:
- 1 – 3 лет: бесплатно
- 3 – 6 лет: 50%
- 6 – 12 лет: 30%
- 12+ лет: 15%
- Регистрация заезда:С 12:00 даты заезда
- Регистрация отъезда:До 10:00 даты отъезда
- В белые недели заезд/отъезд: Суббота/Суббота