Preisliste Sommer 2023
Zeit | Zimmer mit Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
24/06 − 08/07 | € 50,00 | € 60,00 |
08/07 − 22/07 | € 53,00 | € 63,00 |
22/07 − 29/07 | € 55,00 | € 65,00 |
29/07 − 05/08 | € 58,00 | € 68,00 |
05/08 − 12/08 | € 60,00 | € 75,00 |
12/08 − 19/08 | € 65,00 | € 80,00 |
19/08 − 26/08 | € 60,00 | € 75,00 |
26/08 − 02/09 | € 55,00 | € 65,00 |
02/09 − 16/09 | € 50,00 | € 60,00 |
16/09 − 01/10 | € 48,00 | € 58,00 |
* Preisliste gültig für Aufenthalte ab 3 Tage
BEDINGUNGEN UND ZUSCHLÄGE
- Einzelzimmerzuschlag: +20%
- Zuschlag Wiegenservice: 10,00 € pro Tag
- Zuschlag Zimmer mit Balkon: 5,00 € pro Tag pro Person
- Zustellbett Nachlass:
- 1 – 3 Jahre: gratis
- 3 – 6 Jahre: 50%
- 6 – 12 Jahre: 30%
- 12+ Jahre: 15%
- Inklusive: Abendessen Maria Himmerlfahrt
- Verfügbarkeit der Zimmer: Ab 12:00 Uhr am Anreisetag
- Verlassen des Zimmers: Spätestens 10:00 Uhr am Abreisetag