Зимние цены 2018/19
Предложение | Период | Количество дней | Только завтрак | Полупансион |
---|---|---|---|---|
Первый снег | 01/12 — 21/12 | 4=3 | € 150,00 | € 180,00 |
Рождество | 22/12 — 25/12 | 4 Количество дней | € 220,00 | € 260,00 |
Новый год | 26/12 — 01/01 26/12 — 04/01 |
7 Количество дней 10 Количество дней |
€ 540,00 € 730,00 |
€ 610,00 € 830,00 |
Белые недели | 02/01 — 05/01 | 4 Количество дней | € 260,00 | € 300,00 |
Белые недели | 05/01 — 11/01 | 7 Количество дней | € 455,00 | € 525,00 |
Белые недели | 12/01 — 18/01 | 7 Количество дней | € 360,00 | € 430,00 |
Белые недели | 19/01 — 08/02 | 7 Количество дней | € 390,00 | € 460,00 |
Белые недели | 09/02 — 08/03 | 7 Количество дней | € 430,00 | € 500,00 |
Белые недели | 09/03 — 15/03 | 7 Количество дней | € 360,00 | € 430,00 |
Суперсолнце Доломитов | 16/03 — 07/04 | 7=6 | € 310,00 | € 370,00 |
*цены действительны при условии вышеуказанного минимального пребывания в течение указанного периода. Цена за человека при проживании в двухместном номере.
УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
- Первый снег:4 дня по цене 3/8 дней по цене 6
- Суперсолнце Доломитов:7 дней по цене 6
- Доплата за одноместное размещение:+20%
- Детская кроватка:€10.00 в день
- Номер с балконом:€5.00 в день с человека
- Доплата за дополнительную кровать:
- 1 – 3 лет: бесплатно
- 3 – 6 лет: 50%
- 6 – 12 лет: 30%
- 12+ лет: 15%
- Регистрация заезда:С 12:00 даты заезда
- Регистрация отъезда:До 10:00 даты отъезда
- В белые недели заезд/отъезд: Суббота/Суббота